☎️ 0500-2020-41  ☎️ 096-020-2041Viber_097-0233-777 
+380 (50) 020-20-41
О П Т О М
–7%

Амортизатор OPTIMAL OPT A-5137G

2 264,51 ₴

2 116,36 ₴

  • В наличии
  • Код: OPT A-5137G
Амортизатор OPTIMAL OPT A-5137G
Амортизатор OPTIMAL OPT A-5137GВ наличии
2 264,51 ₴2 116,36 ₴

Компания временно не принимает заказы

возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Амортизатор OPTIMAL OPT A-5137G

 
OPT A-5137G
 

 
 
 
OPT A-5137G
 
(OPTIMAL)
ХарактеристикаСвойство
Сторона монтажаЗадняя ось слева
Сторона монтажаЗадняя ось справа
Тип амортизатораДавление газу
Конструкция амортизатораТелескопический амортизатор
Способ крепление амортизатораушко снизу
Способ крепление амортизатораштифт сверху
Размер резьбыM10
Система амортизаторовДве труби
Диаметр штока поршня [мм]15
рекомендована попарна заменаТип упаковка

ПроизводительАртикул
STARLINES TL ST067.2
KYBKYB 344408
SACHS315 990
MONROEMON G2218
MONROEMON 25505
MONROEMON 376103SP
MONROEMON 376133SP
MONROEMON 376155SP
MONROEMON G2225

ПроизводительОригинальный номер
CITROËN5206 ZH
CITROËN5206 ZJ
CITROËN5206 ZK
CITROËN5206EZ
CITROËN5206ZQ

Марка / Модель
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) (1199ccm\81kW\110HP) [02/15-12/17]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) (1199ccm\96kW\130HP) [04/14-12/17]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.4 VTi 95 (NC8FP0) (1397ccm\70kW\95HP) [11/09-11/15]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.6 BlueHDi 100 (1560ccm\73kW\99HP) [07/14-05/18]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.6 BlueHDi 115 (1560ccm\85kW\115HP) [01/13-05/15]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.6 BlueHDi 120 (1560ccm\88kW\120HP) [02/15-05/18]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.6 HDi 110 (1560ccm\82kW\112HP) [11/09-]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.6 HDi 115 (1560ccm\84kW\114HP) [07/12-]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.6 HDi 90 (1560ccm\68kW\92HP) [11/09-]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.6 THP 155 (1598ccm\115kW\156HP) [11/09-12/16]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) (1598ccm\88kW\120HP) [11/09-12/16]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) (1598ccm\88kW\120HP) [09/11-]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 (1997ccm\110kW\150HP) [11/09-]
CITROËN C4 II (NC) [02/09-] 2.0 HDi 160/BlueHDi 160 (1997ccm\120kW\163HP) [10/10-]
CITROËN C4 II Фургон/хетчбек (NC_) [11/09-] 1.6 BlueHDi (1560ccm\73kW\99HP) [07/14-]
CITROËN C4 II Фургон/хетчбек (NC_) [11/09-] 1.6 BlueHDi (1560ccm\88kW\120HP) [02/15-]
CITROËN C4 II Фургон/хетчбек (NC_) [11/09-] 1.6 HDi (1560ccm\68kW\92HP) [06/10-]
CITROËN C4 II Фургон/хетчбек (NC_) [11/09-] 1.6 HDi (1560ccm\82kW\111HP) [11/09-]

Характеристики
Основные
ПроизводительOPTIMAL
Страна производительГермания
СостояниеНовое
Кросс-номериCitroen 5206ZQ; Sachs 315990
КонструкцияДвухтрубный
ТипГазовый
Информация для заказа
  • Цена: 2 116,36 ₴