
Акумулятор ERA AGM 12V 70Аг 720А (EN) A57012 R+
8 583 ₴
- В наявності
- Код: ERA A57012
+380 (50) 020-20-41
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Акумулятор ERA AGM 12V 70Аг 720А (EN) A57012 R+

ERA A57012

ERA A57012
(R+)
| Характеристика | Свойство |
| Напруга [В] | 12 |
| Ємність акумулятора [А·год] | 70 |
| Пусковий струм за EN [A] | 720 |
| Довжина [мм] | 278 |
| Ширина [мм] | 175 |
| Висота [мм] | 190 |
| Розташування виводів | Плюс праворуч (R+) |
| Тип полюсного виводу | 1 |
| Виконання відбортовки | «B13» - рейки з обох боків батареї |
| Акумулятор | Акумулятор AGM |
| Обладнання ТЗ | для ТЗ з рекуперацією енергії гальмування |
| Акумулятор | Після заміни систему необхідно закодувати відповідно до процедури виробника |
| Специфікація | passenger car |
| Вага [кг] | 19.32 |

| Производитель | Артикул |
| BOSCH | 0 092 S5A 080 |
| VARTA | VT 570901UD |
| VARTA | VT 570901076 |
| STARLINE | S BA SL 70 AGM |
| TAB | TAB ECODRY 70 |
| TAB | TAB MOTION AGM 70 |
| VW | VW.000915089BC |
| BMW | BW.61216805461 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| 05753237 | |
| AUDI | 000 915 105 CC |
| AUDI | 000915105CC |
| AUDI | 5GM915105AA |
| AUDI | 5GM915105BA |
| AUDI | 7L0915105 |
| AUDI | 7P0915105 |
| AUDI | 7P0915105E |
| AUDI | 8W0915105 |
| BARREIROS | 000915105ED |
| BARREIROS | 8W0915105A |
| BMW | 61 21 0 147 399 |
| BMW | 61 21 6 805 461 |
| BMW | 61 21 6 917 884 |
| BMW | 61 21 6 919 685 |
| BMW | 61 21 6 924 020 |
| BMW | 61 21 6 924 021 |
| BMW | 61 21 7 567 388 |
| BMW | 61 21 7 567 391 |
| BMW | 61 21 7 578 140 |
| BMW | 61 21 9 358 612 |
| BMW | 61210147399 |
| BMW | 61215A14943 |
| BMW | 61216805461 |
| BMW | 61216806749 |
| BMW | 61216917884 |
| BMW | 61216919685 |
| BMW | 61216924020 |
| BMW | 61216924021 |
| BMW | 61217567391 |
| BMW | 61217578140 |
| BMW | 61219358612 |
| CITROËN | 16 087 269 80 |
| CITROËN | 16 200 127 80 |
| CITROËN | 1608726980 |
| CITROËN | 1620012780 |
| CITROËN | 5600 TW |
| CITROËN | 5600TW |
| CITROËN | 96 780 061 80 |
| CITROËN | 9678006180 |
| CITROËN | 9804803080 |
| CITROËN | 9818029980 |
| CITROËN | 992 915 105 |
| CITROËN | 99961107010 |
| CITROËN | 99961107012 |
| CITROËN | RP9678006180 |
| CITROEN/PEUGEOT | 16 087 269 80 |
| CITROEN/PEUGEOT | 16 200 127 80 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5600 TW |
| CITROEN/PEUGEOT | 96 780 061 80 |
| CITROEN/PEUGEOT | 992 915 105 |
| CITROEN/PEUGEOT | 99961107010 |
| CITROEN/PEUGEOT | 99961107012 |
| CITROEN/PEUGEOT | RP9678006180 |
| DAF | 165 0068 |
| DAF | 1650068 |
| FORD | 1678091 |
| FORD | 2402379 |
| FORD | 9M5N 10655 AA |
| FORD | 9M5N10655AA |
| FORD | 9M5N-10655-AA |
| FORD | 9M5T 10655 BA |
| FORD | 9M5T10655BA |
| FORD | 9M5T-10655-BA |
| FORD | DS7T 10655 FA |
| FORD | DS7T10655FA |
| FORD | DS7T-10655-FA |
| FORD | KAMJ10655BA |
| GAC | 8205003CAD0100 |
| GENERAL MOTORS | 12 01 048 |
| GENERAL MOTORS | 13 575 154 |
| GENERAL MOTORS | 13 598 117 AFF |
| GENERAL MOTORS | 36 37 881 |
| GENERAL MOTORS | 42 498 197 |
| GENERAL MOTORS | 88 863 416 |
| GENERAL MOTORS | 88 864 541 |
| GENERAL MOTORS | 93 179 266 |
| GENERAL MOTORS | 95 179 614 |
| GENERAL MOTORS | 95 374 262 |
| HONDA | 31500T6NE01 |
| HONDA | 31500-T6N-E01 |
| HONDA | 31500TZ7AGM100M |
| HONDA | 31500-TZ7-AGM-100M |
| HYUNDAI | 371101H562 |
| HYUNDAI | 37110-1H562 |
| HYUNDAI | 371101P562 |
| HYUNDAI | 37110-1P562 |
| HYUNDAI | 371102T701 |
| HYUNDAI | 37110-2T701 |
| HYUNDAI | 371102Y560 |
| HYUNDAI | 37110-2Y560 |
| HYUNDAI | 371102Y720 |
| HYUNDAI | 37110-2Y720 |
| HYUNDAI | 371103X565 |
| HYUNDAI | 37110-3X565 |
| HYUNDAI | 37110B2720 |
| HYUNDAI | 37110-B2720 |
| HYUNDAI | 37110C8720 |
| HYUNDAI | 37110-C8720 |
| HYUNDAI | 37110F0720 |
| HYUNDAI | 37110F2720 |
| HYUNDAI | DP370APU070SH0U |
| HYUNDAI | LP370APE070SH0 |
| CHEVROLET | 1201048 |
| CHEVROLET | 13575154 |
| CHEVROLET | 13598117AFF |
| CHEVROLET | 3637881 |
| CHEVROLET | 42498197 |
| CHEVROLET | 88863416 |
| CHEVROLET | 88864541 |
| CHEVROLET | 93179266 |
| CHEVROLET | 95179614 |
| CHEVROLET | 95374262 |
| JAGUAR | BJ32 10655 BA |
| JAGUAR | BJ3210655BA |
| JAGUAR | BJ32-10655-BA |
| JAGUAR | LR032820 |
| LAMBORGHINI | 7L0915105 |
| LAND ROVER | BJ3210655BA |
| LAND ROVER | BJ32-10655-BA |
| LAND ROVER | LR0 32820 |
| LAND ROVER | LR0 33178 |
| LAND ROVER | LR0 76697 |
| LAND ROVER | LR032820 |
| LAND ROVER | LR033178 |
| LAND ROVER | LR076697 |
| MERCEDES BENZ | 001 982 55 08 |
| MERCEDES BENZ | 001 982 80 08 |
| MERCEDES BENZ | 0019825508 |
| MERCEDES BENZ | 0019828008 |
| MERCEDES BENZ | 004 541 86 01 |
| MERCEDES BENZ | 0045418601 |
| MERCEDES BENZ | 198 280 08 26 |
| MERCEDES BENZ | 19825508 |
| MERCEDES BENZ | 1982800826 |
| MERCEDES BENZ | 230 541 02 01 |
| MERCEDES BENZ | 2305410201 |
| MERCEDES BENZ | 9822610 |
| MERCEDES BENZ | 9823704 |
| MERCEDES BENZ | 9825010 |
| MERCEDES BENZ | A 000 982 37 04 |
| MERCEDES BENZ | A 001 982 55 08 |
| MERCEDES BENZ | A 001 982 80 08 |
| MERCEDES BENZ | A 004 541 86 01 |
| MERCEDES BENZ | A 198 280 08 26 |
| MERCEDES BENZ | A 19825508 |
| MERCEDES BENZ | A 230 541 02 01 |
| MERCEDES BENZ | A 9823704 |
| MERCEDES BENZ | A0009822610 |
| MERCEDES BENZ | A0009823704 |
| MERCEDES BENZ | A0009825010 |
| MERCEDES BENZ | A0019825508 |
| MERCEDES BENZ | A0019828008 |
| MERCEDES BENZ | A001982800826 |
| MERCEDES BENZ | A0045418601 |
| MERCEDES BENZ | A2305410201 |
| MG | 10169490 |
| MINI | 61217567388 |
| NISSAN | 2441000Q4J |
| NISSAN | 24410-00Q4J |
| NISSAN | 244105DA0A |
| NISSAN | 24410-5DA0A |
| ÖAF | 000915105ED |
| ÖAF | 8W0915105A |
| OPEL | 12 01 048 |
| OPEL | 12 01 090 |
| OPEL | 1201048 |
| OPEL | 1201090 |
| OPEL | 13 304 140 |
| OPEL | 13 575 154 |
| OPEL | 13304140 |
| OPEL | 13575154 |
| OPEL | 13598117AFF |
| OPEL | 36 37 881 |
| OPEL | 3637881 |
| OPEL | 95 179 614 |
| OPEL | 95179614 |
| OPEL | 95530555 |
| PEUGEOT | 16 087 269 80 |
| PEUGEOT | 16 200 127 80 |
| PEUGEOT | 5600 TW |
| PEUGEOT | 5600TW |
| PEUGEOT | 96 780 061 80 |
| PEUGEOT | 9678006180 |
| PEUGEOT | 992 915 105 |
| PEUGEOT | 99961107010 |
| PEUGEOT | 99961107012 |
| PEUGEOT | RP9678006180 |
| PORSCHE | 992915105 |
| PORSCHE | 99961107010 |
| PORSCHE | 99961107012 |
| RENAULT | 24 41 000 11R |
| RENAULT | 24 41 005 19R |
| RENAULT | 24 41 088 11R |
| RENAULT | 244100011R |
| RENAULT | 244100519R |
| RENAULT | 24410-0519R |
| RENAULT | 244108811R |
| RENAULT | 77 11 424 423 |
| RENAULT | 7711424423 |
| RENAULT | 86 71 017 820 |
| RENAULT | 8671017820 |
| SSANGYONG | 268 023 50 10 |
| SSANGYONG | 268 AS3 50 10 |
| SSANGYONG | 2680235010 |
| SSANGYONG | 268AS35010 |
| TOYOTA | SU001A4512 |
| VAG | 000915105CC |
| VAG | 5GM915105AA |
| VAG | 7L0915105 |
| VAG | 7P0915105 |
| VAG | 7P0915105E |
| VAG | 8W0915105A |
| VOLKSWAGEN | 000 915 105 CC |
| VOLKSWAGEN | 000915089BC |
| VOLKSWAGEN | 5GM 915 105 AA |
| VOLKSWAGEN | 5GM 915 105 BA |
| VOLKSWAGEN | 7L0 915 105 |
| VOLKSWAGEN | 7P0 915 105 |
| VOLKSWAGEN | 7P0 915 105 E |
| VOLKSWAGEN | 8W0 915 105 |
| VOLKSWAGEN | 8W0915105A |
| VOLVO | 31255132 |
| VOLVO | 31415678 |
| VOLVO | 31419707 |
| VOLVO | 31652063 |
| VOLVO | 31652064 |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ERA |
| Стан | Новий |
| Код запчастини | A57012 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 583 ₴
