–7%

Компрессор кондиционера AUDI, FORD GALAXY, FORD GALAXY MK, MERCEDES-BENZ, SEAT, SEAT IBIZA, SEAT TOLEDO, SKODA OCTAVIA MAHLE MH
11 768,56 ₴
10 998,65 ₴
- В наличии
- Код: MH ACP 191 000S
+380 (50) 020-20-41
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Компрессор кондиционера AUDI, FORD GALAXY, FORD GALAXY MK, MERCEDES-BENZ, SEAT, SEAT IBIZA, SEAT TOLEDO, SKODA OCTAVIA MAHLE MH ACP 191 000S

MH ACP 191 000S

MH ACP 191 000S
(MAHLE)
| Характеристика | Свойство |
| Ид. № компрессора | SD7V16 |
| Ид. № компрессора | SD7V16 |
| Количество канавок | 6 |
| Ограничение производителя | Sanden |
| Холодоагент | R 134a |
| Компрессорная масло | PAG 46 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Дополнительный изделие/дополнительная информация 2 | с компрессорной маслом PAG |
| Заправочная количество масла [мл] | 150 |
| Ø шкивов [мм] | 119 |
| Ид. № компрессора | SD7V16 |
| Холодоагент | R 1234yf |
| Ид. № сцепление | PV6 |
| Компрессорная масло | PAG 46 |
| Количество канавок | 6 |
| Ø шкивов [мм] | 120 |
| Шкивы | с шкивом зубчатого ремня |
| Рабочий объём компрессора [куб. см] | 157 |
| Заправочная количество масла [мл] | 145 |
| Форма корпуса штекера | кут. |
| Форма корпуса штекера | овальн. |
| Ø шкивов [мм] | 120 |
| Технология соединение | H/PAD |
| Количество ребер | 6 |
| Ø шкивов [мм] | 119 |
| Компрессорная масло | PAG 46 |
| Количество канавок | 6 |
| Холодоагент | R 134a |
| Дополнительный изделие / дополнительная информация | с комплектом кабелей |
| Дополнительный изделие/дополнительная информация 2 | с уплотнительным кольцом |
| Напряжение [В] | 12 |
| Ид. № головки цилиндра (компрессор) | VQL / VQS |
| Дополнительный изделие/дополнительная информация 2 | с переходником |
| Количество контактов | 2 |
| Длина упаковка [см] | 18.5 |
| Высота упаковка [см] | 21 |
| Ширина упаковка [см] | 27.50 |
| Вес нетто [г] | 5925 |

| Производитель | Артикул |
| NISS | NIS 89224 |
| NISS | NIS 890761 |
| STARLINE | S DK STK0002 |
| STARLINE | DK K0120 |
| VALEO | V813200 |
| STARLINE | DK K0002 |
| MAHLE | MH ACP 372 000S |
| STARLINE | A AIA K003 |
| ERA | ERA 670064 |
| HELLA | 8FK 351 125-751 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| 1J0 820 803 A | |
| 1J0 820 803 AX | |
| 1J0 820 803 B | |
| 1J0 820 803 F | |
| 1J0 820 803 G | |
| 1J0 820 803 J | |
| 1J0 820 803 K | |
| 1J0 820 803 KX | |
| 1J0 820 803 L | |
| 1J0 820 803 LX | |
| 1J0 820 803 N | |
| 1J0 820 803 NX | |
| 1J0 820 805 | |
| 1J0 820 805 X | |
| 1J0820805A | |
| 1J0820811A | |
| 1JD820803 | |
| 1JD820803 | |
| 1JD820803B | |
| 1JD820803B | |
| 7M0 820 803 R | |
| 7M3 820 803 | |
| 7M3 820 803 A | |
| 7M3 820 803 B | |
| 7M3 820 803 C | |
| L1J0820803F | |
| L1J0820803K | |
| L1JD820803 | |
| L1JD820803B | |
| AUDI | 1076012 |
| AUDI | 1111419 |
| AUDI | 1211741 |
| AUDI | 1211742 |
| AUDI | 1458685 |
| AUDI | 1458814 |
| AUDI | 1J0 820 803 A |
| AUDI | 1J0 820 803 AX |
| AUDI | 1J0 820 803 B |
| AUDI | 1J0 820 803 F |
| AUDI | 1J0 820 803 G |
| AUDI | 1J0 820 803 J |
| AUDI | 1J0 820 803 K |
| AUDI | 1J0 820 803 KX |
| AUDI | 1J0 820 803 L |
| AUDI | 1J0 820 803 LX |
| AUDI | 1J0 820 803 N |
| AUDI | 1J0 820 803 NX |
| AUDI | 1J0 820 805 |
| AUDI | 1J0 820 805 X |
| AUDI | 1J0.820.803 F |
| AUDI | 1J0.820.803 G |
| AUDI | 1J0.820.803 J |
| AUDI | 1J0.820.803 K |
| AUDI | 1J0820803 |
| AUDI | 1J0820803A |
| AUDI | 1J0820803AX |
| AUDI | 1J0820803B |
| AUDI | 1J0820803KX |
| AUDI | 1J0820803L |
| AUDI | 1J0820803LX |
| AUDI | 1J0820803N |
| AUDI | 1J0820803NX |
| AUDI | 1J0820805 |
| AUDI | 1J0820805A |
| AUDI | 1J0820805X |
| AUDI | 1J0820811A |
| AUDI | 1J0973722 |
| AUDI | 1JE820803A |
| AUDI | 7H0 820 803 C |
| AUDI | 7H0 820 803 D |
| AUDI | 7H0 820 803 F |
| AUDI | 7H0820803 C |
| AUDI | 7H0820803B |
| AUDI | 7H0820803D |
| AUDI | 7H0820803F |
| AUDI | 7M0 820 803 R |
| AUDI | 7M0820803 |
| AUDI | 7M0820803A |
| AUDI | 7M0820803R |
| AUDI | 7M0820805B |
| AUDI | 7M3 820 803 |
| AUDI | 7M3 820 803 A |
| AUDI | 7M3 820 803 B |
| AUDI | 7M3 820 803 BX |
| AUDI | 7M3 820 803 C |
| AUDI | 7M3.820.803 A |
| AUDI | 7M3.820.803 R |
| AUDI | 7M3.820.805 B |
| AUDI | 7M3820803 |
| AUDI | 7M3820803AX |
| AUDI | 7M3820803B |
| AUDI | 7M3820803BX |
| AUDI | 7M3820803C |
| AUDI | XM2H19D629AA |
| AUDI | YM2H16D629AA |
| AUDI | YM2H19D629BA |
| AUDI | YM2H19D629BB |
| AUDI | YM2H19D629DA |
| CUPRA | 1J0820803A |
| CUPRA | 1J0820803AX |
| CUPRA | 1J0820803B |
| CUPRA | 1J0820803F |
| CUPRA | 1J0820803G |
| CUPRA | 1J0820803J |
| CUPRA | 1J0820803K |
| CUPRA | 1J0820803KX |
| CUPRA | 1J0820803L |
| CUPRA | 1J0820803LX |
| CUPRA | 1J0820803N |
| CUPRA | 1J0820803NX |
| CUPRA | 1J0820805 |
| CUPRA | 1J0820805A |
| CUPRA | 1J0820805X |
| CUPRA | 1J0820811A |
| CUPRA | 7H0820803B |
| CUPRA | 7H0820803C |
| CUPRA | 7H0820803D |
| CUPRA | 7H0820803F |
| CUPRA | 7M0820803R |
| CUPRA | 7M3820803 |
| CUPRA | 7M3820803A |
| CUPRA | 7M3820803AX |
| CUPRA | 7M3820803B |
| CUPRA | 7M3820803BX |
| CUPRA | 7M3820803C |
| FORD | 1067111 |
| FORD | 1076012 |
| FORD | 1111419 |
| FORD | 1211741 |
| FORD | 1211742 |
| FORD | 1458685 |
| FORD | 1458814 |
| FORD | 1J0.820.803 F |
| FORD | 1J0.820.803 G |
| FORD | 1J0.820.803 J |
| FORD | 1J0.820.803 K |
| FORD | 1J0820803 |
| FORD | 1J0820803A |
| FORD | 1J0820803B |
| FORD | 1J0820803KX |
| FORD | 1J0820803L |
| FORD | 1J0820803LX |
| FORD | 1J0820803N |
| FORD | 1J0820803NX |
| FORD | 1J0820805 |
| FORD | 1J0820805A |
| FORD | 1J0820811A |
| FORD | 1J0973722 |
| FORD | 1JE820803A |
| FORD | 6M2119E553AA |
| FORD | 6M2H19D629AA |
| FORD | 7H0820803 C |
| FORD | 7H0820803B |
| FORD | 7H0820803D |
| FORD | 7H0820803F |
| FORD | 7M0820803 |
| FORD | 7M0820803A |
| FORD | 7M0820803R |
| FORD | 7M0820805B |
| FORD | 7M3.820.803 A |
| FORD | 7M3.820.803 R |
| FORD | 7M3.820.805 B |
| FORD | 7M38 20803A |
| FORD | 7M3820803 |
| FORD | 7M3820803AX |
| FORD | 7M3820803B |
| FORD | 7M3820803BX |
| FORD | 7M3820803C |
| FORD | XM2H19D629AA |
| FORD | YM2119E553AB |
| FORD | YM2H16D629AA |
| FORD | YM2H19D629BA |
| FORD | YM2H19D629BB |
| FORD | YM2H19D629DA |
| MERCEDES BENZ | 0002303811 |
| MERCEDES BENZ | 0002343211 |
| MERCEDES BENZ | 6382300211 |
| MERCEDES BENZ | A 000 230 38 11 |
| MERCEDES BENZ | A 000 234 32 11 |
| MERCEDES BENZ | A0002303811 |
| MERCEDES BENZ | A0002343211 |
| MERCEDES BENZ | A6382300211 |
| SEAT | 1076012 |
| SEAT | 1111419 |
| SEAT | 1211741 |
| SEAT | 1211742 |
| SEAT | 1458685 |
| SEAT | 1458814 |
| SEAT | 1J0.820.803 F |
| SEAT | 1J0.820.803 G |
| SEAT | 1J0.820.803 J |
| SEAT | 1J0.820.803 K |
| SEAT | 1J0820803 |
| SEAT | 1J0820803A |
| SEAT | 1J0820803B |
| SEAT | 1J0820803F |
| SEAT | 1J0820803K |
| SEAT | 1J0820803KX |
| SEAT | 1J0820803L |
| SEAT | 1J0820803LX |
| SEAT | 1J0820803N |
| SEAT | 1J0820803NX |
| SEAT | 1J0820805 |
| SEAT | 1J0820805A |
| SEAT | 1J0820805X |
| SEAT | 1J0820811A |
| SEAT | 1J0973722 |
| SEAT | 1JE820803A |
| SEAT | 7H0820803 C |
| SEAT | 7H0820803B |
| SEAT | 7H0820803D |
| SEAT | 7H0820803F |
| SEAT | 7M0820803 |
| SEAT | 7M0820803A |
| SEAT |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mahle |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Skoda, Audi, Ford, Mercedes-Benz, Seat |
| Совместимость с моделью | Octavia, Ibiza, Toledo |
| Кросс-номери | Sanden SD7V16 |
Информация для заказа
- Цена: 10 998,65 ₴









