Корзина
Из-за тревог и обстрелов возможны задержки отправок097-0233-777_Viber
+380 (50) 020-20-41
О П Т О М
Корзина
–7%

Тормозные колодки дисковые MAZDA 3 OPTIMAL OPT BP-12781

707,85 ₴

661,54 ₴

  • Готово к отправке
  • Код: OPT BP-12781
Тормозные колодки дисковые MAZDA 3 OPTIMAL OPT BP-12781
Тормозные колодки дисковые MAZDA 3 OPTIMAL OPT BP-12781Готово к отправке
707,85 ₴661,54 ₴
+380 (50) 020-20-41
+380 (50) 020-20-41
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Тормозные колодки дисковые MAZDA 3 OPTIMAL OPT BP-12781

 
OPT BP-12781
 

 
 
 
OPT BP-12781
 
(OPTIMAL)
ХарактеристикаСвойство
Сторона монтажаЗад
Толщина [мм]13.1
Ширина [мм]101.4
Высота [мм]44.6
Контакт предупреждение про износс акустической системою предупреждение про износ
Тип упаковкаКоробка

ПроизводительАртикул
ROADHOUSERH 21570.02
BREMBOBRE P49 049
TRWTRW GDB3593
BOSCH0 986 494 803
FERODOFER FDB4700
SANGSIN BRAKESB SP1730

ПроизводительОригинальный номер
MAZDAB4Y02648ZA
MAZDAB4Y02648ZB

Марка / Модель
MAZDA 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 1.5 (1496ccm\74kW\100HP) [09/13-05/19]
MAZDA 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 1.5 (1496ccm\88kW\120HP) [10/13-05/19]
MAZDA 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) (1499ccm\77kW\105HP) [02/16-05/19]
MAZDA 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 1.6 (BM4, BN4) (1598ccm\77kW\105HP) [09/13-05/19]
MAZDA 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 2.0 (1998ccm\110kW\150HP) [11/13-05/16]
MAZDA 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 2.0 (1998ccm\121kW\165HP) [07/13-05/19]
MAZDA 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 2.0 (1998ccm\88kW\120HP) [09/13-05/19]
MAZDA 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 2.2 D (2191ccm\110kW\150HP) [09/13-05/19]
MAZDA 3 Лифтбек (BM_, BN_) [09/13-12/19] 1.5 (1496ccm\74kW\100HP) [10/14-05/19]
MAZDA 3 Лифтбек (BM_, BN_) [09/13-12/19] 1.5 (1496ccm\88kW\120HP) [10/13-05/19]
MAZDA 3 Лифтбек (BM_, BN_) [09/13-12/19] 1.5 D (BMLFP, BMLFS) (1499ccm\77kW\105HP) [06/16-05/19]
MAZDA 3 Лифтбек (BM_, BN_) [09/13-12/19] 1.6 (BM6FJ) (1598ccm\77kW\105HP) [09/13-05/19]
MAZDA 3 Лифтбек (BM_, BN_) [09/13-12/19] 2.0 (1998ccm\110kW\150HP) [11/13-05/16]
MAZDA 3 Лифтбек (BM_, BN_) [09/13-12/19] 2.0 (1998ccm\121kW\165HP) [11/14-05/19]
MAZDA 3 Лифтбек (BM_, BN_) [09/13-12/19] 2.0 (1998ccm\88kW\120HP) [09/13-05/19]
MAZDA 3 Лифтбек (BM_, BN_) [09/13-12/19] 2.2 D (2191ccm\110kW\150HP) [09/13-05/19]
MAZDA 3 Фургон/хетчбек (BM) [04/15-05/16] 1.5 (1496ccm\74kW\101HP) [04/15-05/16]
MAZDA 3 Фургон/хетчбек (BM) [04/15-05/16] 2.0 (1998ccm\121kW\165HP) [04/15-05/16]
MAZDA 3 Фургон/хетчбек (BM) [04/15-05/16] 2.0 (1998ccm\88kW\120HP) [04/15-05/16]
MAZDA 3 Фургон/хетчбек (BM) [04/15-05/16] 2.2 D (2191ccm\110kW\150HP) [04/15-05/16]

Характеристики
Основные
ПроизводительOPTIMAL
Страна производительГермания
СостояниеНовое
ТипДисковые
Совместимость с маркойMazda
Кросс-номериBREMBO P49049; Bosch 0986494803; Ferodo FDB4700; Mazda B4Y02648ZB; OPTIMAL BP12781; TRW GDB3593
Ширина101 мм
Толщина14 мм
Высота45 мм
Датчик износа колодокС акустической индикацией
Комплектация колодокС антискрипной пластиной
Число индикаторов износа2
Информация для заказа
  • Цена: 661,54 ₴