
Акумулятор ERA 12В 60Ah 540A (EN) S56017 R+
3 753 ₴
- В наявності
- Код: ERA S56017
+380 (50) 020-20-41
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Акумулятор ERA 12В 60Ah 540A (EN) S56017 R+

ERA S56017

ERA S56017
(R+)
| Характеристика | Свойство |
| Напруга [В] | 12 |
| Ємність акумулятора [А·год] | 60 |
| Пусковий струм за EN [A] | 540 |
| Довжина [мм] | 242 |
| Ширина [мм] | 175 |
| Висота [мм] | 190 |
| Розташування виводів | Плюс праворуч (R+) |
| Тип полюсного виводу | 1 |
| Виконання відбортовки | «B13» - рейки з обох боків батареї |
| Акумулятор | Акумулятор SLI |
| Обладнання ТЗ | для ТЗ без функції пуску/зупинки |
| Специфікація | passenger car |
| Вага [кг] | 14.276 |

| Производитель | Артикул |
| BOSCH | 0 092 S30 050 |
| BOSCH | 0 092 S40 050 |
| BOSCH | 0 092 S50 050 |
| BOSCH | 0 092 S5A 050 |
| VARTA | VT 556400BL |
| VARTA | VT 560408BD |
| VARTA | VT 563400SD |
| VARTA | VT 560408054 |
| VARTA | VT 563400061 |
| ERA | ERA A56011 |
| ERA | ERA S55613 |
| TAB | TAB MAGIC 66 |
| TAB | TAB POLAR 60 L2 |
| VW | VW.000915089E |
| EXIDE | EXI EK600 |
| EXIDE | EXI EA640 |
| EXIDE | EXI EB620 |
| EXIDE | EXI EC550 |
| BOSCH | 0 092 T30 050 |
| VW | VW.000915105DE |

| Виробник | Оригінальний номер |
| 31500TGGC11 | |
| 8E0915105L | |
| MA1218520 | |
| ALFA ROMEO | 46227867 |
| ALFA ROMEO | 50503188 |
| ALFA ROMEO | 51018462 |
| ALFA ROMEO | 51867611 |
| ALFA ROMEO | 51962498 |
| ALFA ROMEO | 60627452 |
| ALFA ROMEO | 60627454 |
| ALFA ROMEO | 606777060 |
| ALFA ROMEO | 71751140 |
| ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA | 50503188 |
| ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA | 51018462 |
| ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA | 51867611 |
| ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA | 71751140 |
| AUDI | 000 915 105 AC |
| AUDI | 000 915 105 AD |
| AUDI | 000 915 105 DE |
| AUDI | 000915105DE |
| AUDI | 1J0 915 105 AC |
| AUDI | 1J0 915 105 E |
| AUDI | 1J0915105AC |
| AUDI | 535 915 105 |
| AUDI | 535915105 |
| AUDI | 5GM 915 105 D |
| AUDI | 5GM 915 105 E |
| AUDI | 5GM915105D |
| AUDI | 5GM915105E |
| AUDI | 5K0 915 105 D |
| AUDI | 5K0 915 105 E |
| AUDI | 5K0915105D |
| AUDI | 5K0915105E |
| AUDI | 8E0 915 105 A |
| AUDI | 8E0 915 105 G |
| AUDI | 8E0915105H |
| AUDI | 8K0 915 105 G |
| AUDI | 8K0 915 105 H |
| AUDI | 8K0915105H |
| AUDI | 8Z0 915 105 |
| AUDI | JZW 915 105 |
| AUDI | JZW915105 |
| AUSTIN | 8E0 915105G |
| AUSTIN | 8E0915105G |
| AUWÄRTER | 8E0915105H |
| BARREIROS | 5KD915105D |
| BARREIROS | JZW 915 105 |
| BARREIROS | JZW915105 |
| BENTLEY | 5K0915105E |
| BMW | 61 21 6 920 804 |
| BMW | 61 21 6 927 453 |
| BMW | 61 21 8 361 187 |
| BMW | 61 21 8 377 135 |
| BMW | 61 21 8 377 136 |
| BMW | 61 21 8 377 139 |
| BMW | 61 21 8 377 140 |
| BMW | 61 21 8 381 708 |
| BMW | 61 21 8 381 709 |
| BMW | 61 21 8 385 391 |
| BMW | 61 21 8 386 950 |
| BMW | 61210141208 |
| BMW | 61216927453 |
| BMW | 61218377139 |
| CITROËN | 16 092 326 80 |
| CITROËN | 16 150 903 80 |
| CITROËN | 16 290 854 80 |
| CITROËN | 1609232680 |
| CITROËN | 1615090380 |
| CITROËN | 1629085480 |
| CITROËN | 55559 |
| CITROËN | 5600 A3 |
| CITROËN | 5600 GK |
| CITROËN | 5600 JW |
| CITROËN | 5600 KH |
| CITROËN | 5600 QP |
| CITROËN | 5600 RV |
| CITROËN | 5600GV |
| CITROËN | 5600JW |
| CITROËN | 5600KH |
| CITROËN | 5600QP |
| CITROËN | 5600VF |
| CITROËN | 94 566 303 |
| CITROËN | 94 576 163 |
| CITROËN | 94566303 |
| CITROËN | 94576163 |
| CITROËN | E364047 |
| CITROEN/PEUGEOT | 16 092 326 80 |
| CITROEN/PEUGEOT | 16 150 903 80 |
| CITROEN/PEUGEOT | 16 290 854 80 |
| CITROEN/PEUGEOT | 55559 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5600 A3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5600 GK |
| CITROEN/PEUGEOT | 5600 JW |
| CITROEN/PEUGEOT | 5600 KH |
| CITROEN/PEUGEOT | 5600 QP |
| CITROEN/PEUGEOT | 5600 RV |
| CITROEN/PEUGEOT | 5600GV |
| CITROEN/PEUGEOT | 5600VF |
| CITROEN/PEUGEOT | 94 566 303 |
| CITROEN/PEUGEOT | 94 576 163 |
| CITROEN/PEUGEOT | E364047 |
| CLAAS | 0001777911 |
| CLAAS | 177 779 0 |
| DACIA | 6001547710 |
| DACIA | 77 00 427 648 |
| DACIA | 77 01 376 964 |
| FENDT | X991451000070 |
| FENDT | X991451000340 |
| FIAT | 46211710 |
| FIAT | 46227866 |
| FIAT | 46227867 |
| FIAT | 46756133 |
| FIAT | 46832510 |
| FIAT | 50503188 |
| FIAT | 51018462 |
| FIAT | 51760309 |
| FIAT | 51773102 |
| FIAT | 51867611 |
| FIAT | 51962498 |
| FIAT | 519624980 |
| FIAT | 55700404 |
| FIAT | 5604080546062 |
| FIAT | 5604090546092 |
| FIAT | 5894198 |
| FIAT | 60627452 |
| FIAT | 60627454 |
| FIAT | 71751140 |
| FIAT | AF-H5-60 |
| FIAT | HS-No2 |
| FIAT / LANCIA | 5604080546062 |
| FIAT / LANCIA | 5604090546092 |
| FIAT / LANCIA | AF-H5-60 |
| FIAT / LANCIA | HS-No2 |
| FORD | 1112612 |
| FORD | 1139435 |
| FORD | 1U2J 10655 C4A |
| FORD | 2130404 |
| FORD | 2416911 |
| FORD | HAMJ10655AAA |
| FORD | KAMJ10655PAAA |
| FORD | ME8U2J10655BA |
| FORD | ME8U2J-10655-BA |
| FORD | ME8U2-J1065-5BA |
| FORD | ME8U2J10655FB |
| FORD | ME8U2J-10655-FB |
| FORD | ME8U2-J1065-5FB |
| FORD | ME8U2JP10655FB |
| FORD | ME8U2JP-10655-FB |
| FORD | ME8U2J-P10655-FB |
| GAC | 8205003AAF0000 |
| GENERAL MOTORS | 13 165 237 |
| GENERAL MOTORS | 13 390 020 GK |
| GENERAL MOTORS | 13 502 765 |
| GENERAL MOTORS | 13 576 428 |
| GENERAL MOTORS | 95 492 105 |
| GENERAL MOTORS | 95 520 283 |
| GENERAL MOTORS | 95 951 010 |
| GENERAL MOTORS | EC 073 0007 |
| HOLDEN | 13 576 428 |
| HONDA | 31500-1E0-20M |
| HONDA | 315001E020M1 |
| HONDA | 31500-1E0-20M1 |
| HONDA | 31500-1E0-20-M1 |
| HONDA | 31500S1AG01HE |
| HONDA | 31500-S1A-G01HE |
| HONDA | 31500-S1A-G01-HE |
| HONDA | 31500S1AG11HE |
| HONDA | 31500-S1A-G11HE |
| HONDA | 31500-S1A-G11-HE |
| HONDA | 31500TBAA01 |
| HONDA | 31500-TBA-A01 |
| HONDA | 31500TGGC01M1 |
| HONDA | 31500-TGG-C01M1 |
| HONDA | 31500-TGG-C01-M1 |
| HONDA | 31500TGGC11 |
| HONDA | 31500-TGG-C11 |
| HONDA | 31500TGGC210M1 |
| HONDA | 31500-TGG-C210-M1 |
| HONDA | 31500TGGE010M1 |
| HONDA | 31500-TGG-E010-M1 |
| HONDA | 31500TNYE01 |
| HONDA | 31500TV1E01 |
| HONDA | 31500-TV1-E01 |
| HYUNDAI | 01579A101K |
| HYUNDAI | 371101D600 |
| HYUNDAI | 37110-1D600 |
| HYUNDAI | 3711029102 |
| HYUNDAI | 37110-29102 |
| HYUNDAI | 371102G600 |
| HYUNDAI | 37110-2G600 |
| HYUNDAI | 371102V480 |
| HYUNDAI | 37110-2V480 |
| HYUNDAI | 3711038100 |
| HYUNDAI | 37110-38100 |
| HYUNDAI | 371103X100 |
| HYUNDAI | 37110-3X100 |
| HYUNDAI | 371104W000 |
| HYUNDAI | 37110-4W000 |
| HYUNDAI | 37110A6100 |
| HYUNDAI | 37110-A6100 |
| HYUNDAI | 37110GD100 |
| HYUNDAI | 37110-GD100 |
| HYUNDAI | 37110GD100/JD100 |
| HYUNDAI | 37110-GD100/JD100 |
| HYUNDAI | 37110GD100JD100 |
| HYUNDAI | 37110H5610 |
| HYUNDAI | 37110JD100 |
| HYUNDAI | 37110-JD100 |
| HYUNDAI | DP370APU062CH0U |
| HYUNDAI | E3710062C0 |
| HYUNDAI | LP370APE062CH0 |
| CHERY | 807000197AA |
| CHERY | A113703010 |
| CHERY | A11-3703010 |
| CHERY | A113703010AC |
| CHERY | A11-3703010AC |
| CHERY | A113703010AD |
| CHERY | A11-3703010AD |
| CHEVROLET | 13 165 237 |
| CHEVROLET | 13 502 765 |
| CHEVROLET | 13 576 428 |
| CHEVROLET | 13165237 |
| CHEVROLET | 13390020GK |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | S56017 |
| Виробник | ERA |
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 753 ₴

